Cash Management
Welche Kanäle unterstützt die BKB?
Welche Kanäle unterstützt die BKB?
| Format | Produkt / Dienstleistung | Meldungstypen | E-Banking | Mobile Banking | EBICS | SWIFT | |
| Dateneinlieferung | ISO | Zahlungsdatei im ISO-Format | pain.001 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ISO | Statusrückmeldung | pain.002 | ✓ | ✓ | |||
| SWIFT | Zahlungsaufträge | MT101/MT103 | ✓ | ||||
| ISO | Lastschriftsdatei im ISO-Format |
pain.008 | ✓ | ||||
| Reporting Onlinebezug der Konto- & Finanzinformationen |
Cash Reporting ISO | ||||||
| ISO | Kontoauszug | camt.053 | ✓ | ✓ | |||
| ISO | Kontoreport (Intraday) | camt.052 | ✓ | ✓ | |||
| ISO | Gutschriftsanzeige | camt.054 | ✓ | ✓ | |||
| Cash Reporting SWIFT | |||||||
| SWIFT | Kontoauszug | MT940 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cash Reporting weitere | |||||||
| Kontoauszug e-Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Gutschrift- und Belastungsanzeige | pdf |
✓ | ✓ | ✓ |
|||
| Reporting Securities | Reporting Securities SWIFT | ||||||
| SWIFT |
Bestätigung eines Kaufs oder Verkaufs an Kunden | MT515 | ✓ | ||||
| SWIFT | Depotbestandsaufstellung | MT535 | ✓ | ||||
| SWIFT | Depotbewegungen | MT536 | ✓ | ||||
| SWIFT | Bestätigung der Abwicklung einer Kapitalmassnahme |
MT566 | ✓ |
ISO 20022 Meldungen
Was sind pain-Meldungen und wie unterscheiden sie sich?
Was sind pain-Meldungen und wie unterscheiden sie sich?
Die pain.001-Meldung bildet den eigentlichen Zahlungsauftrag ab. Die pain.002-Meldung ist eine Fehler-/Statusrückmeldung. Die beiden pain-Meldungen unterscheiden sich bezüglich ihrer Anwendung wie folgt:
| ISO 20022 Meldung | Anwendung |
| pain.001 | Zahlungsauftrag (Customer Credit Transfer Initiation) |
| pain.002 | Fehler-/Statusrückmeldung (Customer Payment Status Report) |
Wie kann ich eine pain.001-Zahlungsdatei ins E-Banking hochladen?
Wie kann ich eine pain.001-Zahlungsdatei ins E-Banking hochladen?
Kann ich pain.001 im Nachhinein anpassen?
Kann ich pain.001 im Nachhinein anpassen?
Wie lässt sich eine pain.002-Meldung aus dem E-Banking herunterladen?
Wie lässt sich eine pain.002-Meldung aus dem E-Banking herunterladen?
Mit welchen Programmen kann ich die Meldungen im ISO-20022-Format öffnen?
Mit welchen Programmen kann ich die Meldungen im ISO-20022-Format öffnen?
Was bedeuten die Rückweisungsgründe in einem pain.002?
Was bedeuten die Rückweisungsgründe in einem pain.002?
Rückweisungen können unterschiedliche Ursachen haben. Nachfolgend finden Sie die häufigsten Fehlercodes und ihre Bedeutung:
| ISO - Code | Fehler |
| AC01 | Fehlerhafte Kontonummer |
| AGNT | Falscher Agent |
| AM01 | Betrag ist Null |
| AM02 | Unzulässiger Betrag |
| AM03 | Unzulässige Währung |
| AM10 | Fehlerhafte Prüfsumme |
| AM18 | Wert «Number Of Transactions» entspricht nicht der Anzahl Transaktionen |
| BE01 | Kundenidentifikation passt nicht zum angegebenen Konto |
| BE09 | Ungültige Landesangabe |
| CH03 | Wert «Requested Execution Date» beziehungsweise «Requested Collection Date» liegt zu weit in der Zukunft |
| CH04 | Wert «Requested Execution Date» beziehungsweise «Requested Collection Date» liegt zu weit in der Vergangenheit |
| CH07 | Element darf im B- und im C-Level nicht verwendet werden |
| CH11 | Wert «Creditor Identifier» ist inkorrekt |
| CH15 | Inhalt von «Remittance Information/Structured» ist grösser als 140 Zeichen |
| CH16 | Elementinhalt ist formal inkorrekt |
| CH17 | Element ist nicht zugelassen |
| CH20 | Anzahl Dezimalstellen ist nicht kompatibel mit der Währung |
| CH21 | Erforderliches Pflichtelement fehlt |
| CURR | Fehlerhafte Währung |
| DT01 | Ungültiges Datum |
| DT06 | Ausführungsdatum wird auf den nächstmöglichen Bankwerktag/Postwerktag gesetzt (Dieser Code führt nicht zu einer Rückweisung, er dient nur zur Information) |
| DU01 | Wert «Message Identification» ist nicht eindeutig |
| DU02 | Wert «Payment Information Identification» ist nicht eindeutig |
| DU05 | Wert «Instruction Identification» ist nicht eindeutig |
| NARR | Fehlerhaftes Dateiformat |
| RC01 | Fehlerhafter Bankidentifikator |
Falls der bei Ihnen angezeigte Fehlercode nicht aufgelistet ist, kontaktieren Sie unsere E-Serviceline: 061 266 36 36.
Was sind camt-Meldungen und wie unterscheiden sie sich?
Was sind camt-Meldungen und wie unterscheiden sie sich?
Cash-Management- oder camt-Meldungen werden für Reportingzwecke gegenüber Kunden verwendet. Sie ergänzen die bisherigen SWIFT-Meldungstypen. Es gibt drei Cash-Management-Meldungen:
| ISO 20022 Meldung | Anwendung | SWIFT-Entsprechung |
| camt.052 | Kontobewegungen | MT942, MT941 |
| camt.053 | Tagesauszug | MT940, MT950 |
| camt.054 | Belastungs-/Gutschriftsanzeige | MT900, MT910 |