Suchen Sie eine interessante Alternative, um Ihr Emittenten-Risiko zu diversifizieren? Bilden Sie mit unseren strukturierten Produkten Ihre Markterwartung punktgenau ab. Wir bieten Ihnen Zertifikate in den Kategorien Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation.
Mit überdurchschnittlicher Kapitalkraft und einer Gesamtkapitalquote von 19.5 % (Stand 30. Juni 2019) ist die Basler Kantonalbank eine erstklassige Partnerin auf dem Markt für strukturierte Produkte. Unser Zertifikat «Open End Total Return Tracker» auf den SPI ist einzigartig. Es wurde 2019 zum zweiten Mal bei den Swiss Derivative Awards ausgezeichnet.
Entdecken Sie unsere vielfältigen strukturierten Produkte in Zeichnung.
Renditeoptimierung
Barrier Reverse Convertibles
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Ende Zeichnungsfrist | Ausgabepreis | Verfall | Barrier / Event | Coupon | Termsheet |
Discount Zertifikate
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Ende Zeichnungsfrist | Ausgabepreis | Verfall | Cap | Termsheet |
aktuell keine Produkte |
Reverse Convertibles
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Ende Zeichnungsfrist | Ausgabepreis | Verfall | Coupon | Termsheet |
aktuell keine Produkte |
Bonus Zertifikate
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Ende Zeichnungsfrist | Ausgabepreis | Verfall | Barrier / Event | Termsheet |
aktuell keine Produkte |
Tracker Zertifikate
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Ende Zeichnungsfrist | Ausgabepreis | Verfall | Termsheet |
aktuell keine Produkte |
Entdecken Sie unsere vielfältigen strukturierten Produkte im Sekundärmarkt.
Renditeoptimierung
Barrier Reverse Convertibles
Basiswert | ISIN / Symbol | Verfall | Barrier / Event | Coupon | Währung | Geld - Brief* | Zeit | Termsheet |
VAT / Temenos / Oerlikon | CH0418222912 / VTOBKB | 18.09.2020 | 45% / Nein | 4.95% | CHF | 93.99 - 94.59 | 21.06.2019 19:16 | DE |
Swisscom / Roche | CH0418223241 / SCRBKB | 11.01.2021 | 65% / Nein | 5.25% | CHF | 104.75 - 105.35 | 21.06.2019 17:58 | DE |
Roche / Nestlé / Novartis | CH0418223258 / NNRBKB | 03.02.2020 | 67% / Nein | 5.9% | CHF | 102.91 - 103.91 | 21.06.2019 22:00 | DE |
LONZA N | CH0418223332 / LOJBKB | 30.01.2020 | 70% / Nein | 7.5% | CHF | 103.46 - 103.98 | 21.06.2019 17:20 | DE |
AXA | CH0418223431 / AXABKB | 09.03.2020 | 70% / Nein | 5.2% | EUR | 101.75 - 102.26 | 21.06.2019 17:21 | DE |
GIVAUDAN N | CH0418223787 / GIABKB | 27.07.2020 | 80% / Nein | 4.2% | CHF | n/a | n/a | DE |
AMS | CH0486589036 / AMMBKB | 16.12.2019 | 65% / Nein | 25% | CHF | n/a | n/a | DE |
CH0486589168 / ZRBBKB | 23.11.2020 | 67% / Nein | 6.3% | CHF | n/a | n/a | DE |
Reverse Convertibles
Basiswert | ISIN / Symbol | Verfall | Barrier / Event | Coupon | Währung | Geld - Brief* | Zeit | Termsheet |
VAT / Temenos / Oerlikon | CH0418222912 / VTOBKB | 18.09.2020 | 45% / Nein | 4.95% | CHF | 93.99 - 94.59 | 21.06.2019 19:16 | DE |
Swisscom / Roche | CH0418223241 / SCRBKB | 11.01.2021 | 65% / Nein | 5.25% | CHF | 104.75 - 105.35 | 21.06.2019 17:58 | DE |
Roche / Nestlé / Novartis | CH0418223258 / NNRBKB | 03.02.2020 | 67% / Nein | 5.9% | CHF | 102.91 - 103.91 | 21.06.2019 22:00 | DE |
LONZA N | CH0418223332 / LOJBKB | 30.01.2020 | 70% / Nein | 7.5% | CHF | 103.46 - 103.98 | 21.06.2019 17:20 | DE |
AXA | CH0418223431 / AXABKB | 09.03.2020 | 70% / Nein | 5.2% | EUR | 101.75 - 102.26 | 21.06.2019 17:21 | DE |
GIVAUDAN N | CH0418223787 / GIABKB | 27.07.2020 | 80% / Nein | 4.2% | CHF | n/a | n/a | DE |
AMS | CH0486589036 / AMMBKB | 16.12.2019 | 65% / Nein | 25% | CHF | n/a | n/a | DE |
CH0486589168 / ZRBBKB | 23.11.2020 | 67% / Nein | 6.3% | CHF | n/a | n/a | DE |
Discount Zertifikate
Basiswert | ISIN / Symbol | Verfall | Cap | Währung | Geld - Brief* | Zeit | Termsheet |
NOVN ALC BASKET | CH0418223308 / NOIBKB | 24.01.2020 | 85.00 | CHF | 84.76 - 85.19 | 13.12.2019 09:06 | DE |
Bayer N | CH0418223365 / BAOBKB | 05.02.2020 | 75.00 | EUR | 69.81 - 70.16 | 13.12.2019 13:18 | DE |
ADECCO N | CH0418223381 / ADFBKB | 12.02.2020 | 55.00 | CHF | 54.19 - 54.46 | 13.12.2019 12:48 | DE |
OPT ON GEBERIT N | CH0418223399 / GEDBKB | 24.02.2020 | 415.00 | CHF | 414.04 - 416.11 | 13.12.2019 12:35 | DE |
Metro AG | CH0418223415 / B4BBKB | 28.08.2020 | 14.70 | EUR | 12.46 - 12.46 | 13.12.2019 13:08 | DE |
Siemens N | CH0418223423 / SIDBKB | 06.03.2020 | 97.50 | EUR | 96.67 - 97.15 | 13.12.2019 13:09 | DE |
Continental Br | CH0418223464 / COTBKB | 03.04.2020 | 145.00 | EUR | 119.10 - 119.70 | 13.12.2019 13:17 | DE |
CLARIANT N | CH0418223472 / CLFBKB | 08.04.2020 | 21.00 | CHF | 19.81 - 19.91 | 13.12.2019 13:14 | DE |
Sanofi | CH0418223480 / SAFBKB | 15.10.2020 | 75.26 | EUR | 72.69 - 73.06 | 13.12.2019 13:13 | DE |
CLARIANT N | CH0418223498 / CLGBKB | 24.04.2020 | 22.50 | CHF | 20.29 - 20.39 | 13.12.2019 13:14 | DE |
SWISS RE N | CH0418223506 / SRHBKB | 05.05.2020 | 97.50 | CHF | 95.18 - 95.66 | 13.12.2019 13:16 | DE |
ZURICH INSURANCE N | CH0418223514 / ZUDBKB | 06.05.2020 | 320.00 | CHF | 317.84 - 319.44 | 13.12.2019 13:17 | DE |
dormakaba N | CH0418223522 / DOBBKB | 08.05.2020 | 725.00 | CHF | 676.84 - 680.24 | 13.12.2019 13:17 | DE |
SWISS RE N | CH0418223530 / SRIBKB | 13.05.2020 | 92.50 | CHF | 91.08 - 91.54 | 13.12.2019 13:16 | DE |
thyssenkrupp I | CH0418223548 / TKDBKB | 16.11.2020 | 11.68 | EUR | 10.00 - 10.05 | 13.12.2019 13:13 | DE |
ALCON N | CH0418223555 / ALCBKB | 15.05.2020 | 60.00 | CHF | 54.09 - 54.64 | 13.12.2019 13:17 | DE |
Danone | CH0418223589 / DACBKB | 02.06.2020 | 70.00 | EUR | 66.95 - 67.45 | 13.12.2019 13:13 | DE |
ADECCO N | CH0418223639 / ADGBKB | 18.06.2020 | 60.00 | CHF | 56.10 - 56.38 | 13.12.2019 13:16 | DE |
Fresenius Br | CH0418223704 / FRBBKB | 24.06.2020 | 47.50 | EUR | 45.07 - 45.30 | 13.12.2019 13:10 | DE |
ABB LTD N | CH0418223746 / ABGBKB | 03.07.2020 | 20.00 | CHF | 19.51 - 19.60 | 13.12.2019 13:01 | DE |
E.ON N | CH0418223753 / EODBKB | 03.07.2020 | 9.75 | EUR | 8.71 - 8.75 | 13.12.2019 13:02 | DE |
Merck Br | CH0418223803 / MRFBKB | 18.08.2020 | 92.50 | EUR | 89.11 - 89.56 | 13.12.2019 13:17 | DE |
dormakaba N | CH0486588947 / DOCBKB | 21.08.2020 | 625.00 | CHF | 606.61 - 609.65 | 13.12.2019 13:17 | DE |
K+S N | CH0486588954 / SDABKB | 21.08.2020 | 14.50 | EUR | 10.47 - 10.57 | 13.12.2019 13:18 | DE |
LONZA N | CH0486588962 / LOLBKB | 25.08.2020 | 330.00 | CHF | 306.41 - 307.94 | 13.12.2019 13:16 | DE |
K+S N | CH0486589002 / SDBBKB | 10.09.2020 | 15.00 | EUR | 10.49 - 10.60 | 13.12.2019 13:18 | DE |
CLARIANT N | CH0486589101 / CLEBKB | 13.10.2020 | 21.50 | CHF | 19.40 - 19.50 | 13.12.2019 13:14 | DE |
NOVARTIS N | CH0486589127 / NOGBKB | 23.10.2020 | 87.50 | CHF | 82.65 - 83.07 | 13.12.2019 13:16 | DE |
Danone | CH0486589135 / DADBKB | 23.10.2020 | 75.00 | EUR | 68.33 - 68.67 | 13.12.2019 13:17 | DE |
SWISS RE N | CH0486589150 / SRDBKB | 03.11.2020 | 95.00 | CHF | 91.50 - 91.96 | 13.12.2019 13:16 | DE |
NOVARTIS N | CH0486589192 / NOHBKB | 13.11.2020 | 90.00 | CHF | 83.73 - 84.15 | 13.12.2019 13:16 | DE |
ZURICH INSURANCE N | CH0486589226 / ZUFBKB | 20.11.2020 | 390.00 | CHF | 362.46 - 364.28 | 13.12.2019 13:17 | DE |
Bayer N | CH0486589234 / BAPBKB | 01.12.2020 | 75.00 | EUR | 64.41 - 64.73 | 13.12.2019 13:18 | DE |
Bonus Zertifikate
Basiswert | ISIN / Symbol | Verfall | Barrier / Event | Währung | Geld - Brief* | Zeit | Termsheet |
aktuell keine Produkte |
Tracker Zertifikate
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Verfall | Währung | Geld - Brief* | Zeit | Termsheet |
Open End SPI Tracker | CH0045070742 / BKSPI | open end | CHF | 118.39 - 118.99 | 04.12.2019 17:20 | DE |
CH M&A Basket II | CH0379785659 / CMABKB | 20.07.2020 | CHF | 93.00 - 93.00 | 04.12.2019 17:18 | DE |
Fallen Angels CH-Tracker | CH0418222995 / REGBKB | 29.10.2021 | CHF | 85.70 - 86.13 | 04.12.2019 17:20 | DE |
Bank Cler / BKB Jahresfavoriten 2019 | CH0418223266 / FATBKB | 06.02.2020 | CHF | 115.62 - 116.20 | 04.12.2019 17:18 | DE |
Kantonalbanken Basket | CH0418223290 / KBTBKB | 05.04.2022 | CHF | 96.90 - 97.39 | 04.12.2019 17:18 | DE |
Schweizer Dividendenperlen Korb | CH0418223340 / DIVBKB | 25.02.2020 | CHF | 114.34 - 114.91 | 04.12.2019 17:20 | DE |
Europäischer Dividendenperlen Korb | CH0418223357 / DEUBKB | 25.02.2020 | EUR | 107.88 - 108.42 | 04.12.2019 17:20 | DE |
CH0418223779 / JONBKB | 20.07.2020 | CHF | 81.39 - 81.80 | 04.12.2019 17:20 | DE | |
CH0486589044 / SDVBKB | 04.05.2021 | CHF | 95.97 - 96.45 | 04.12.2019 17:18 | DE |