Die aktuellen Zinssätze für Geschäftskunden
Haben-Zinssatz ab 1. Mai 2023 | Haben-Verzinsungslimite ab 1. Mai 2023 | Soll-Zinssatz bei Überzügen | |
---|---|---|---|
Kontokorrent | 0,00 % | keine | 10 % p.a. |
Euro-Kontokorrent | 0,00 % | keine | 8 % p.a. |
Fremdwährungskonto | - | auf Anfrage | |
Sparkonto Business | 0,250 % | 0,250 % | 12 % p.a. |
Sparkonto Business im Bankpaket | 0,275 % | 0,275 % |
12 % p.a. |
Gültig ab 1. Mai 2023. Konditionenänderungen sind jederzeit möglich.