Suchen Sie eine interessante Alternative, um Ihr Emittenten-Risiko zu diversifizieren? Bilden Sie mit unseren strukturierten Produkten Ihre Markterwartung punktgenau ab. Wir bieten Ihnen Zertifikate in den Kategorien Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation.
Mit überdurchschnittlicher Kapitalkraft und einer Gesamtkapitalquote von 19.5 % (Stand 30. Juni 2019) ist die Basler Kantonalbank eine erstklassige Partnerin auf dem Markt für strukturierte Produkte. Unser Zertifikat «Open End Total Return Tracker» auf den SPI ist einzigartig. Es wurde 2019 zum zweiten Mal bei den Swiss Derivative Awards ausgezeichnet.
Aktuell keine Produkte
Renditeoptimierung
Barrier Reverse Convertibles
Basiswert | ISIN | Verfall | Währung | Tagesend- kurs* | Zeit | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
LOGITECH N | CH0391024335 | 04.06.2021 | CHF | 101.02 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
SWISS LIFE HOLDING | CH0391024731 | 14.07.2021 | CHF | 99.71 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
SWISSCOM N | CH0391024749 | 14.07.2021 | CHF | 99.57 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
LAFARGEHOLCIM N | CH0391024772 | 15.07.2021 | CHF | 98.86 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
ZURICH INSURANCE N | CH0391024780 | 16.07.2021 | CHF | 99.95 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
ROCHE GS | CH0391024798 | 16.07.2021 | CHF | 99.93 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
STRAUMANN N | CH0486589655 | 02.07.2021 | CHF | 102.18 | 12.04.2021 18:01 | DE | DE | ||
SWISS LIFE HOLDING | CH0520700490 | 21.04.2021 | CHF | 100.35 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
SWISS LIFE HOLDING | CH0520700524 | 28.04.2021 | CHF | 100.53 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
SWISS RE N | CH0520700532 | 28.04.2021 | CHF | 100.51 | 12.04.2021 18:00 | DE | |||
Bayer N | CH0520700557 | 05.05.2021 | EUR | 100.11 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
Deutsche Post N | CH0520700623 | 31.05.2021 | EUR | 100.75 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
adidas N | CH0520700631 | 04.06.2021 | EUR | 100.87 | 12.04.2021 18:00 | DE | |||
AMS | CH0520700680 | 14.06.2021 | CHF | 101.91 | 12.04.2021 18:00 | DE | |||
AXA | CH0520700698 | 16.06.2021 | EUR | 100.91 | 12.04.2021 18:01 | DE |
Reverse Convertibles
Basiswert | ISIN | Verfall | Währung | Tagesend- kurs* | Zeit | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
SWISS LIFE HOLDING | CH0391024731 | 14.07.2021 | CHF | 99.71 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
SWISSCOM N | CH0391024749 | 14.07.2021 | CHF | 99.57 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
ZURICH INSURANCE N | CH0391024780 | 16.07.2021 | CHF | 99.95 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
ROCHE GS | CH0391024798 | 16.07.2021 | CHF | 99.93 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
STRAUMANN N | CH0486589655 | 02.07.2021 | CHF | 102.18 | 12.04.2021 18:01 | DE | DE | ||
SWISS LIFE HOLDING | CH0520700490 | 21.04.2021 | CHF | 100.35 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
SWISS LIFE HOLDING | CH0520700524 | 28.04.2021 | CHF | 100.53 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
SWISS RE N | CH0520700532 | 28.04.2021 | CHF | 100.51 | 12.04.2021 18:00 | DE | |||
Bayer N | CH0520700557 | 05.05.2021 | EUR | 100.11 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
Deutsche Post N | CH0520700623 | 31.05.2021 | EUR | 100.75 | 12.04.2021 18:01 | DE | |||
adidas N | CH0520700631 | 04.06.2021 | EUR | 100.87 | 12.04.2021 18:00 | DE | |||
AMS | CH0520700680 | 14.06.2021 | CHF | 101.91 | 12.04.2021 18:00 | DE | |||
AXA | CH0520700698 | 16.06.2021 | EUR | 100.91 | 12.04.2021 18:01 | DE |
Discount Zertifikate
Basiswert | ISIN | Verfall | Cap | Währung | Tagesend- kurs* | Zeit | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
aktuell keine Produkte |
Tracker Zertifikate
Bonus Zertifikate
Basiswert | ISIN | Verfall | Barrier / Event | Währung | Tagesend- kurs* | Zeit | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
SWISS RE N | CH0391021349 | 27.04.2021 | 73.79 / 12.03.2020 | CHF | 89.05 | 12.04.2021 18:00 | DE | |||
ZURICH INSURANCE N | CH0486589218 | 19.11.2021 | 290.0205 / 12.03.2020 | CHF | 384.42 | 12.04.2021 18:01 | DE |
Entdecken Sie unsere vielfältigen strukturierten Produkte in Zeichnung.
Aktuell keine Produkte
Renditeoptimierung
Barrier Reverse Convertibles
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Ende Zeichnungsfrist | Ausgabepreis | Verfall | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
aktuell keine Produkte |
Discount Zertifikate
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Ende Zeichnungsfrist | Ausgabepreis | Verfall | Cap | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
aktuell keine Produkte |
Reverse Convertibles
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Ende Zeichnungsfrist | Ausgabepreis | Verfall | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
aktuell keine Produkte |
Bonus Zertifikate
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Ende Zeichnungsfrist | Ausgabepreis | Verfall | Barrier / Event | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
aktuell keine Produkte |
Tracker Zertifikate
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Ende Zeichnungsfrist | Ausgabepreis | Verfall | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
aktuell keine Produkte |
Entdecken Sie unsere vielfältigen strukturierten Produkte im Sekundärmarkt.
Aktuell keine Produkte
Renditeoptimierung
Barrier Reverse Convertibles
Basiswert | ISIN / Symbol | Verfall | Währung | Geld - Brief* | Zeit | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
SWISS RE N | CH0486589457 / SRYBKB | 29.04.2021 | CHF | 100.15 - 100.65 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
AMS | CH0486589499 / AMGBKB | 26.05.2021 | CHF | 101.84 - 102.35 | 12.04.2021 17:15 | DE | DE | ||
Nestle / Novartis / Roche | CH0486589507 / RNNBKB | 26.05.2021 | CHF | 100.08 - 100.89 | 12.04.2021 17:48 | DE | DE | ||
Swiss Re / Zurich / Swiss Life | CH0486589515 / SZSBKB | 26.05.2021 | CHF | 100.80 - 101.61 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
Geberit / LafargeHolcim / Schindler | CH0486589622 / LGSBKB | 07.07.2021 | CHF | 101.09 - 101.91 | 12.04.2021 17:39 | DE | DE | ||
ABB / Lindt & Spruengli / Roche | CH0486589648 / ALRBKB | 07.07.2021 | CHF | 101.04 - 101.86 | 12.04.2021 17:15 | DE | DE | ||
BALOISE N | CH0486589689 / BLNBKB | 05.08.2021 | CHF | 101.40 - 101.91 | 12.04.2021 17:15 | DE | DE | ||
ams / Logitech | CH0486589705 / AMLBKB | 03.09.2021 | CHF | 101.32 - 102.14 | 12.04.2021 17:18 | DE | DE | ||
TEMENOS N | CH0486589820 / TEBBKB | 21.12.2021 | CHF | 102.23 - 103.26 | 12.04.2021 17:15 | DE | DE | DE | DE |
Reverse Convertibles
Basiswert | ISIN / Symbol | Verfall | Währung | Geld - Brief* | Zeit | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
Discount Zertifikate
Basiswert | ISIN / Symbol | Verfall | Cap | Währung | Geld - Brief* | Zeit | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
Fresenius Medic Br | CH0486589408 / FMBBKB | 13.04.2021 | 65.00 | EUR | 63.40 - 63.71 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
ZURICH INSURANCE N | CH0486589416 / ZUZBKB | 15.04.2021 | 305.00 | CHF | 304.06 - 305.58 | 12.04.2021 09:00 | DE | DE | ||
NOVARTIS N | CH0486589465 / NOUBKB | 03.05.2021 | 80.00 | CHF | 78.71 - 79.10 | 12.04.2021 17:18 | DE | DE | ||
LONZA N | CH0486589473 / LOMBKB | 12.05.2021 | 465.00 | CHF | 462.51 - 464.83 | 12.04.2021 17:15 | DE | DE | ||
ALCON N | CH0486589523 / ALDBKB | 17.05.2021 | 60.00 | CHF | 59.72 - 60.01 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
ABB LTD N | CH0486589531 / ABHBKB | 21.05.2021 | 18.50 | CHF | 18.42 - 18.51 | 12.04.2021 15:55 | DE | DE | ||
NOVARTIS N | CH0486589549 / NOYBKB | 28.05.2021 | 85.00 | CHF | 79.96 - 80.36 | 12.04.2021 17:19 | DE | DE | ||
ROCHE GS | CH0486589556 / ROVBKB | 01.06.2021 | 335.00 | CHF | 305.66 - 307.19 | 12.04.2021 17:15 | DE | DE | ||
OPT ON SIEMENS ENER | CH0486589564 / SIZBKB | 18.06.2021 | 100.00 | EUR | 99.70 - 100.20 | 12.04.2021 17:15 | DE | DE | ||
SWISS LIFE HOLDING | CH0486589572 / SLHBKB | 21.06.2021 | 325.00 | CHF | 323.94 - 325.56 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
Henkel Pfd Br | CH0486589663 / HE3BKB | 30.06.2021 | 82.50 | EUR | 81.86 - 82.27 | 12.04.2021 15:55 | DE | DE | ||
E.ON N | CH0486589671 / EONBKB | 05.07.2021 | 9.75 | EUR | 9.28 - 9.33 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
VIFOR N | CH0486589697 / VIBBKB | 05.08.2021 | 125.00 | CHF | 117.51 - 118.10 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
Fresenius Br | CH0486589721 / FRCBKB | 31.08.2021 | 38.00 | EUR | 35.53 - 35.71 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
VIFOR N | CH0486589739 / VICBKB | 03.09.2021 | 115.00 | CHF | 109.87 - 110.42 | 12.04.2021 17:14 | DE | DE | ||
NOVARTIS N | CH0486589747 / NOZBKB | 15.09.2021 | 88.00 | CHF | 79.39 - 79.79 | 12.04.2021 17:19 | DE | DE | ||
Fresenius Br | CH0486589754 / FRDBKB | 16.09.2021 | 37.50 | EUR | 35.15 - 35.32 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
MEYER BURGER N | CH0486589762 / MBTBKB | 22.09.2021 | 0.27 | CHF | 0.26 - 0.27 | 12.04.2021 17:15 | DE | DE | ||
NOVARTIS N | CH0486589770 / NOXBKB | 01.10.2021 | 77.50 | CHF | 74.94 - 75.32 | 12.04.2021 17:13 | DE | DE | ||
SWISS RE N | CH0486589788 / RUKBKB | 14.10.2021 | 65.00 | CHF | 64.44 - 64.76 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
LONZA N | CH0486589796 / LOPBKB | 15.11.2021 | 540.00 | CHF | 497.69 - 500.68 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
LONZA N | CH0486589804 / LOQBKB | 15.11.2021 | 600.00 | CHF | 517.65 - 520.76 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
SWISS RE N | CH0486589812 / SRENKB | 18.11.2021 | 80.00 | CHF | 77.46 - 77.85 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
Commerzbank Br | CH0486589838 / CBFBKB | 09.12.2021 | 4.75 | EUR | 4.25 - 4.27 | 12.04.2021 15:55 | DE | DE | DE | DE |
ZURICH INSURANCE N | CH0486589846 / ZUXBKB | 05.01.2022 | 365.00 | CHF | 348.17 - 349.92 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | DE | DE |
LONZA N | CH0486589861 / LNNBKB | 18.01.2022 | 590.00 | CHF | 511.26 - 513.82 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | DE | DE |
ZURICH INSURANCE N | CH0486589879 / ZUJBKB | 04.02.2022 | 360.00 | CHF | 343.70 - 345.43 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | DE | DE |
MEYER BURGER N | CH0486589887 / MBZBKB | 08.02.2022 | 0.43 | CHF | 0.35 - 0.35 | 12.04.2021 13:38 | DE | DE | DE | DE |
NESTLE N | CH0486589895 / NEZBKB | 08.02.2022 | 100.00 | CHF | 96.94 - 97.43 | 12.04.2021 17:15 | DE | DE | DE | DE |
LAFARGEHOLCIM N | CH0486589903 / LHHBKB | 02.03.2022 | 50.00 | CHF | 47.45 - 47.69 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | DE | DE |
SWISS RE N | CH0486589911 / SRKBKB | 03.03.2022 | 85.00 | CHF | 80.07 - 80.47 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | DE | DE |
LONZA N | CH0486589929 / LZZBKB | 07.03.2022 | 500.00 | CHF | 468.83 - 471.18 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | DE | DE |
Bonus Zertifikate
Basiswert | ISIN / Symbol | Verfall | Barrier / Event | Währung | Geld - Brief* | Zeit | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
aktuell keine Produkte |
Tracker Zertifikate
Basiswert(e) | ISIN / Symbol | Verfall | Währung | Geld - Brief* | Zeit | Termsheet | Vereinfachter Prospekt nach Art. 5 KAG | Emissionsbedingungen | KID |
Open End SPI Tracker | CH0045070742 / BKSPI | open end | CHF | 134.22 - 135.57 | 12.04.2021 17:23 | DE | |||
Fallen Angels CH-Tracker | CH0418222995 / REGBKB | 29.10.2021 | CHF | 98.72 - 99.71 | 12.04.2021 17:15 | DE | |||
Kantonalbanken Basket | CH0418223290 / KBTBKB | 05.04.2022 | CHF | 90.94 - 91.85 | 12.04.2021 17:22 | DE | |||
Schweizer Dividendentitel | CH0486589044 / SDVBKB | 04.05.2021 | CHF | 107.83 - 108.91 | 12.04.2021 17:24 | DE | |||
B&P Selection tracker | CH0486589275 / KELBKB | 06.07.2021 | CHF | 122.51 - 123.74 | 12.04.2021 17:20 | DE | DE | ||
CH0486589853 / FALBKB | 07.02.2022 | CHF | 101.27 - 102.29 | 12.04.2021 17:19 | DE | DE | DE | DE |