
Lassen Sie sich von uns persönlich beraten, damit wir mit Ihnen zusammen die optimale Lösung für Sie finden können. Für Terminvereinbarungen steht Ihnen unsere Info- und Servicelinie unter +41 (0)61 266 33 33 gerne zur Verfügung.
Für Private
| Konti | Zinssatz* | Maestro-Karte |
| BKB-Jugendkonto | 0.500% | gratis |
| BKB-Bildung plus-Konto | 0.500% | gratis |
| BKB-Privatkonto | 0.100% | CHF 40.-- p.a. |
| BKB-Euro-Privatkonto | 0.125% | CHF 40 (Gegenwert in EUR) |
| BKB-Seniorenkonto | 0.100% | CHF 40.-- p.a. |
| BKB-IV-Rentenkonto | 0.100% | CHF 40.-- p.a. |
| BKB-Mietzinskonto | 0.050% | CHF 40.-- p.a. |
| BKB-Fremdwährungskonto | zinslos | nicht erhältlich |
| BKB-EasyTrading-Konto | 0.125% | nicht erhältlich |
Zum Sparen
| Konti | Zinssatz | Maestro-Karte |
| BKB-Jugendsparkonto | 0.750% | nicht erhältlich |
| BKB-Geschenksparkonto | 1.000% | nicht erhältlich |
| BKB-Sparkonto | 0.250% | nicht erhältlich |
| BKB-Seniorensparkonto | 0.250% | nicht erhältlich |
| BKB-Anlagesparkonto | 0.375% | nicht erhältlich |
| BKB-Euro-Sparkonto | 0.125% | nicht erhältlich |
| BKB-Sparen 3-Konto | 1.500% | nicht erhältlich |
| BKB-Freizügigkeitskonto | 1.000% | nicht erhältlich |
| BKB-Mieterspardepot | 0.250% | nicht erhältlich |
Für Kassenobligationen
Informationen über Laufzeit und Zinssatz
| Laufzeit | Zinssatz |
| 2 Jahre | 0.125% |
| 3 Jahre | 0.250% |
| 4 Jahre | 0.375% |
| 5 Jahre | 0.500% |
| 6 Jahre | 0.625% |
| 7 Jahre | 0.875% |
| 8 Jahre | 1.000% |