| Börsenplatz | SIX Swiss Exchange (Zürich) |
| Erstnotierung | 1. Juli 1986 |
| Wertpapierart | Partizipationsschein |
| Tickersymbol Telekurs | BSKP |
| Tickersymbol Reuters | BSKP.S |
| Tickersymbol Bloomberg | BSKP.SW |
| Valorennummer1) | 923646 |
| ISIN-Nummer2) | CH0009236461 |
| Handelswährung | CHF |
| Titelsegment | Schweizer Aktien |
| Partizipationsscheinkapital (in CHF) | 50'150'000 |
| Nennwert je Partizipationsschein (in CHF) | 8.50 |
| Anzahl kotierte Partizipationsscheine | 5'900'000 |
| Streubesitz (Free Float) (in %)3) | 19.70 |
| Dividendenberechtigung | 1x pro Jahr |
| Indexzugehörigkeit | SPI (Swiss Performance Index) |
| SPI Extra (SPI exkl. SMI-Titel) | |
| SPI ex SLI (SPI exkl. SLI-Titel) | |
| Swiss All Share Index | |
| UBS 100 Index | |
| BLKB Regio Basel Index TM | |
| Industrie | Finanzdienstleistungen |
| Sektor | Banken |
1)National standardisierte Kennnummer zur eindeutigen Identifikation von Wertpapieren in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein
2)International Securities Identification Number: international standardisierte Kennnummer zur eindeutigen Identifikation von Wertpapieren
3)bezieht sich auf das Dotations- und PS-Kapital








