Kennzahlen
| Bilanz | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Bilanzsumme | in TCHF | 19'381'116 | 20'205'689 | 22'374'294 |
| Kundenausleihungen | in TCHF | 10'439'935 | 11'375'077 | 12'015'639 |
| Kundenvermögen | in TCHF | 25'662'803 | 28'913'410 | 32'993'393 |
| Ausgewiesene eigene Mittel | in TCHF | 2'249'795 | 2'385'504 | 2'521'615 |
| Erfolgsrechnung | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Betriebsertrag | in TCHF | 433'144 | 523'932 | 479'500 |
| Geschäftsaufwand* | in TCHF | 181'424 | 195'726 | 196'208 |
| Bruttogewinn* | in TCHF | 251'720 | 328'206 | 283'292 |
| Jahresgewinn | in TCHF | 77'869 | 97'427 | 88'296 |
| *ohne IT-Migration | ||||
| Kennzahlen | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Standard & Poor's - Rating BKB | AA+ | AA+ | AA+ | |
| Eigenkapitalquote | in % | 11.61 | 11.81 | 11.27 |
| Betriebliche Eigenkapitalrendite | in % | 8.51 | 11.46 | 9.60 |
| Cost Income Ratio 1 | in % | 41.89 | 37.36 | 40.92 |








