
Performance (inkl. Dividende)
| im Jahr 2010 | 22.14% |
| im Jahr 2009 | 6.63% |
| im Jahr 2008 | 2.80% |
| im Jahr 2007 | 6.46% |
| im Jahr 2006 | 4.89% |
| im Jahr 2005 | 22.27% |
| im Jahr 2004 | 13.62% |
| im Jahr 2003 | 21.71% |
| im Jahr 2002 | 11.18% |
| im Jahr 2001 | 8.23% |
| im Jahr 2000 | 7.09% |
| im Jahr 1999 | -10.36% |
| im Jahr 1998 | 43.20% |
| im Jahr 1997 | 60.43% |
Durchschnittliche Performance (inkl. Dividende) p.a.
| BKB-PS | Swiss Market Index |
| der letzten fünf Jahre (per 31.12.2010) | 8.37% | - 0.80% |
| der letzten zehn Jahre (per 31.12.2010) | 11.77% | - 0.24% |

* Berechnung: (PS-Kapital + Dotationskapital) / Nennwert x Kurs PS
Chart der Börsenkaptialisierung der Basler Kantonalbank (in Mio. CHF) seit 31.12.2002 im Jahresvergleich.