Kennzahlen
| Bilanz | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
| Bilanzsumme | in TCHF | 20'205'689 | 22'374'294 | 25'377'523 |
| Kundenausleihungen | in TCHF | 11'375'077 | 12'015'639 | 12'962'958 |
| Kundenvermögen | in TCHF | 28'913'410 | 32'993'393 | 30'036'651 |
| Ausgewiesene eigene Mittel** | in TCHF | 2'307'319 | 2'448'236 | 2'568'115 |
| ** nach Gewinnverwendung | ||||
| Erfolgsrechnung | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
| Betriebsertrag | in TCHF | 523'932 | 479'500 | 413'606 |
| Geschäftsaufwand* | in TCHF | 195'726 | 196'208 | 186'353 |
| Bruttogewinn* | in TCHF | 328'206 | 283'292 | 227'253 |
| Jahresgewinn | in TCHF | 97'427 | 88'296 | 79'656 |
| *ohne IT-Migration | ||||
| Kennzahlen | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
| Standard & Poor's - Rating BKB | AA+ | AA+ | AA+ | |
| Eigenkapitalquote** | in % | 11.42 | 10.94 | 10.12 |
| Betriebliche Eigenkapitalrendite | in % | 11.46 | 9.60 | 7.31 |
| Cost Income Ratio 1 | in % | 37.36 | 40.92 | 45.06 |
| ** nach Gewinnverwendung | ||||








