Kennzahlen
| Bilanz | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
| Bilanzsumme | in TCHF | 22'374'294 | 25'377'523 | 24'965'768 |
| Kundenausleihungen | in TCHF | 12'015'639 | 12'962'958 | 12'971'406 |
| Kundenvermögen | in TCHF | 32'993'393 | 30'036'651 | 29'052'261 |
| Ausgewiesene eigene Mittel* | in TCHF | 2'448'236 | 2'568'115 | 2'665'671 |
| * nach Gewinnverwendung | ||||
| Erfolgsrechnung | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
| Betriebsertrag | in TCHF | 479'500 | 413'606 | 446'212 |
| Geschäftsaufwand | in TCHF | 211'137 | 191'036 | 189'729 |
| Bruttogewinn | in TCHF | 268'363 | 222'570 | 256'483 |
| Jahresgewinn | in TCHF | 88'296 | 79'656 | 80'662 |
| Kennzahlen | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
| Standard & Poor's - Rating BKB | AA+ | AA+ | AA+ | |
| Eigenkapitalquote* | in % | 10.94 | 10.12 | 10.68 |
| Betriebliche Eigenkapitalrendite | in % | 8.74 | 7.13 | 6.27 |
| Cost Income Ratio 1 | in % | 44.03 | 46.19 | 42.52 |
| * nach Gewinnverwendung | ||||






