Zinssatzentwicklung für Hypotheken vom 1. Januar 1996 bis heute.
Prozentuale Zinssatzentwicklung der variablen Hypothek auf der Zeitachse seit dem 1. Januar 1996 bis heute.
| Wohnbau Neue Hypotheken |
Gewerbeobjekt Neue Hypotheken |
|
|---|---|---|
| 11. Dezember 2008 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 18. November 2008 | 3 | 4 |
| 22. April 2008 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 25. Mai 2007 | 3 1/4 | 4 1/4 |
| 7. Juni 2005 | 3 | |
| 3. März 2003 | 3 1/4 | 4 |
| 4. Dezember 2002 | 3 1/2 | 4 1/4 |
| 8. August 2002 | 3 3/4 | 4 1/2 |
| 29. Oktober 2001 | 4 | 4 3/4 |
| 6. April 2001 | 4 1/4 | 5 |
| 28. Juni 2000 | 4 1/2 | 5 1/4 |
| 19. Oktober 1999 | 4 1/4 | 5 |
| 14. April 1999 | 3 3/4 | 4 1/2 |
| 14. Januar 1998 | 4 | 4 3/4 |
| 26. Juni 1997 | 4 1/4 | |
| 13. Februar 1997 | 4 1/2 | 4 3/4 |
| 8. Oktober 1996 | 4 3/4 | 5 |








